Technischer Beschrieb:
Chassistyp: | PCUA |
---|---|
Chassisnummer: | 4990 |
Motor: | CUA Unterflur, liegend mit Abgasturbolader |
Zylinder/Treibstoff: | 6/Diesel |
Bohrung x Hub (mm): | 106 x 132 |
Hubraum (Liter): | 7 |
Max. Drehzahl: | 2400 U/min |
Max. Leistung: | 160 PS |
Heizung: | Webasto |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Aufbau: | Carrosserie Gangloff, Bern |
Gesamt gebaute Fahrzeuge dieses Typs: | 20 |
Spezielles: | zusätzlich zur Webasto Standheizung wurde eine über vier Wärmetauscher arbeitende Motorenheizung eingebaut |
nachträglich eingebaute Federspeicherbremse | |
3 Clubtische mit je 4 Sitzplätzen | |
1 Kühlschrank | |
Jahrgang: | 1964 |
Abmessungen: | |
Radstand in cm: | 430 |
Länge Chassis cm: | 795 |
Breite in cm: | 230 |
Höhe in cm: | 290 |
Gewichte: | |
Leergewicht: | 6'820 kg |
Gesamtgewicht: | 10'000 kg |
Plätze: | |
Sitzplätze (Einzelsitze) mit Liegeposition: | 28 + 1 |
PTT-Immatrikulation: | P 23212 |
Zivile Zulassung: | BL 23221 |
Hersteller: | FBW Motorwagenfabrik, Wetzikon/ZH |
Dieses Fahrzeug wurde speziell für den Linienverkehr zwischen Chur – Tschiertschen und Chur – St. Peter angeschafft.
Die letzten Jahre unter PTT-Regie wurde der Wagen zwischen Meiringen und Rosenlaui eingesetzt.